根据《长沙县人民医院2025年12月公开招聘编外工作人员公告》有关要求,经现场报名、资格初审后,部分岗位因无人报考或有效报名人数未达到规定的开考比例,现予以调整,其他岗位招聘计划数不变,具体调整情况公告如下:
序号 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘计划数 | 资格初审通过人数 | 调整后招聘计划数 | 调整办法 |
1 | 肾内风湿免疫科医师 | 乙类岗位 | 2 | 3 | 1 | 核减1个岗位 |
2 | 心血管内科医师 | 乙类岗位 | 2 | 3 | 1 | 核减1个岗位 |
3 | 神经外科医师 | 乙类岗位 | 2 | 3 | 1 | 核减1个岗位 |
4 | 急诊医学科医师1 | 乙类岗位 | 2 | 2 | 1 | 核减1个岗位并降低开考 比例至2:1 |
5 | 院前急救医师 | 乙类岗位 | 4 | 0 | 0 | 取消招聘计划 |
6 | 重症医学科医师 | 乙类岗位 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘计划 |
7 | 康复科医师 | 乙类岗位 | 2 | 5 | 2 | 降低开考比例至2:1 |
8 | 麻醉疼痛科医师 | 乙类岗位 | 2 | 3 | 1 | 核减1个岗位 |
9 | 超声科医师 | 乙类岗位 | 7 | 4 | 1 | 核减6个岗位 |
10 | 全科医师 | 乙类岗位 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘计划 |
11 | 急诊医学科护士 | 乙类岗位 | 3 | 8 | 2 | 核减1个岗位 |
12 | 重症医学科护士 | 乙类岗位 | 3 | 2 | 1 | 核减2个岗位并降低开考 比例至2:1 |
13 | 血液净化中心护士 | 乙类岗位 | 3 | 2 | 1 | 核减2个岗位并降低开考 比例至2:1 |
14 | 手术室护士 | 乙类岗位 | 3 | 6 | 2 | 核减1个岗位 |
